Bmw M5

Lieste med dekk trykk for Bmw M5.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
4.4 TwinTurbo 265/35 ZR20 Y VA 2.5 bar - 2.9 bar -
4.4 TwinTurbo 265/40 ZR19 Y VA 2.5 bar - 2.9 bar -
4.4 TwinTurbo 295/30 ZR20 Y HA - 2.5 bar - 3.1 bar
4.4 TwinTurbo 295/35 ZR19 Y HA - 2.5 bar - 3.1 bar
5.0 V10 255/40 ZR19 VA 2.5 bar - 2.8 bar -
5.0 V10 285/35 ZR19 HA - 2.5 bar - 3.2 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 4.4 TwinTurbo
265/35 ZR20 Y VA 2.5 bar - 2.9 bar -
265/40 ZR19 Y VA 2.5 bar - 2.9 bar -
295/30 ZR20 Y HA - 2.5 bar - 3.1 bar
295/35 ZR19 Y HA - 2.5 bar - 3.1 bar
🔧 5.0 V10
255/40 ZR19 VA 2.5 bar - 2.8 bar -
285/35 ZR19 HA - 2.5 bar - 3.2 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Bmw M5 med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Bmw M5 med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Bmw M5 kaldt, minst en gang i måneden