Bmw 3 Series

Lieste med dekk trykk for Bmw 3 Series.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
2.0 316 i 205/55 R16 91H 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.8 bar
2.0 316 i 205/55 R16 91H SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.8 bar
2.0 316 i 205/60 R16 92V 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 316 i 205/60 R16 92V SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 316 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.1 bar - 2.9 bar -
2.0 316 i 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.7 bar -
2.0 316 i 225/40 R18 88W VA SSR 2.0 bar - 2.5 bar -
2.0 316 i 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.4 bar -
2.0 316 i 225/45 R17 91V SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.0 316 i 225/45 R17 91V VA SSR 2.0 bar - 2.3 bar -
2.0 316 i 225/45 R18 91Y SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.9 bar
2.0 316 i 225/45 R18 91Y VA SSR 2.0 bar - 2.4 bar -
2.0 316 i 225/50 R16 92V SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.8 bar
2.0 316 i 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 316 i 225/50 R17 94W VA SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
2.0 316 i 225/55 R16 95V 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 316 i 225/55 R16 95V SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 316 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.5 bar - 3.4 bar
2.0 316 i 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 316 i 255/35 R18 90W HA SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
2.0 316 i 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.2 bar - 2.9 bar
2.0 316 i 255/40 R17 94V HA SSR - 2.1 bar - 2.6 bar
2.0 316 i 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
2.0 316 i 255/45 R17 98W HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
2.0 320 d EfficientDynamics 205/60 R16 92W 2.7 bar 2.9 bar 2.7 bar 2.9 bar
2.0 320 d EfficientDynamics 205/60 R16 92W SSR 2.7 bar 2.9 bar 2.7 bar 2.9 bar
2.0 320 i 205/55 R16 91V 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 320 i 205/55 R16 91V SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 320 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.8 bar -
2.0 320 i 225/40 R18 88W VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
2.0 320 i 225/45 R17 91V SSR 2.2 bar 2.7 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 320 i 225/45 R17 91V VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
2.0 320 i 225/50 R16 92V SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 320 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
2.0 320 i 255/35 R18 90W HA SSR - 2.7 bar - 3.1 bar
2.0 320 i 255/40 R17 94V HA SSR - 2.4 bar - 2.7 bar
2.0 320 i / xDrive 205/60 R16 92W 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 320 i / xDrive 205/60 R16 92W SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 320 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
2.0 320 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
2.0 320 i / xDrive 225/45 R18 91Y SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.0 320 i / xDrive 225/45 R18 91Y VA SSR 2.0 bar - 2.5 bar -
2.0 320 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 320 i / xDrive 225/50 R17 94W VA SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
2.0 320 i / xDrive 225/55 R16 95W 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 320 i / xDrive 225/55 R16 95W SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 320 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
2.0 320 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.2 bar - 3.0 bar
2.0 320 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
2.0 320 i / xDrive 255/45 R17 98W HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
2.0 328 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.6 bar - 3.0 bar -
2.0 328 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
2.0 328 i / xDrive 225/45 R18 91Y SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.0 328 i / xDrive 225/45 R18 91Y VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
2.0 328 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.0 328 i / xDrive 225/50 R17 94W VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
2.0 328 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.8 bar - 3.5 bar
2.0 328 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
2.0 328 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 2.8 bar
2.0 328 i / xDrive 255/45 R17 98W HA SSR - 2.4 bar - 2.8 bar
2.5 323 i 205/55 R16 91V 2.1 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.5 323 i 205/55 R16 91V SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.5 323 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
2.5 323 i 225/40 R18 88W VA SSR 2.3 bar - 2.5 bar -
2.5 323 i 225/45 R17 91V SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
2.5 323 i 225/45 R17 91V VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
2.5 323 i 225/50 R16 92V SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.5 323 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.8 bar - 3.3 bar
2.5 323 i 255/35 R18 90W HA SSR - 2.7 bar - 3.0 bar
2.5 323 i 255/40 R17 94V HA SSR - 2.5 bar - 2.8 bar
2.5 325 i 205/55 R16 91W 2.3 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 325 i 205/55 R16 91W SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 325 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
2.5 325 i 225/40 R18 88W VA SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
2.5 325 i 225/45 R17 91W SSR 2.4 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 325 i 225/45 R17 91W VA SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
2.5 325 i 225/50 R16 92W SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 325 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
2.5 325 i 255/35 R18 90W HA SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
2.5 325 i 255/40 R17 94W HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
2.5 325 i xDrive 205/55 R16 91W 2.5 bar 2.8 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 325 i xDrive 205/55 R16 91W SSR 2.5 bar 2.8 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 325 i xDrive 225/40 R18 88W VA SSR 2.8 bar - 3.0 bar -
2.5 325 i xDrive 225/45 R17 91W SSR 2.5 bar 2.8 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 325 i xDrive 225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.7 bar -
2.5 325 i xDrive 225/50 R16 92W SSR 2.4 bar 2.7 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 325 i xDrive 255/35 R18 90W HA SSR - 2.9 bar - 3.3 bar
2.5 325 i xDrive 255/40 R17 94W HA SSR - 2.5 bar - 2.9 bar
3.0 330 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.7 bar - 2.9 bar -
3.0 330 i 225/40 R18 88W VA SSR 2.7 bar - 3.0 bar -
3.0 330 i 225/45 R17 91W SSR 2.5 bar 3.0 bar 2.9 bar 3.4 bar
3.0 330 i 225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
3.0 330 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
3.0 330 i 255/35 R18 90W HA SSR - 3.1 bar - 3.5 bar
3.0 330 i 255/40 R17 94W HA SSR - 2.7 bar - 3.1 bar
3.0 330 xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.8 bar - 3.0 bar -
3.0 330 xDrive 225/40 R18 88W VA SSR 2.8 bar - 3.0 bar -
3.0 330 xDrive 225/45 R17 91W SSR 2.5 bar 2.8 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 330 xDrive 225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.7 bar -
3.0 330 xDrive 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.9 bar - 3.3 bar
3.0 330 xDrive 255/35 R18 90W HA SSR - 2.9 bar - 3.3 bar
3.0 330 xDrive 255/40 R17 94W HA SSR - 2.6 bar - 2.9 bar
3.0 335 d 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.7 bar - 2.9 bar -
3.0 335 d 225/40 R18 88Y VA SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
3.0 335 d 225/45 R17 91W SSR 2.5 bar 3.0 bar 2.9 bar 3.4 bar
3.0 335 d 225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
3.0 335 d 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
3.0 335 d 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.7 bar - 3.1 bar
3.0 335 d 255/40 R17 94W HA SSR - 2.7 bar - 3.1 bar
3.0 335 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.8 bar - 3.0 bar -
3.0 335 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.8 bar -
3.0 335 i / xDrive 225/45 R18 91Y SSR 2.4 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar
3.0 335 i / xDrive 225/45 R18 91Y VA SSR 2.4 bar - 2.6 bar -
3.0 335 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
3.0 335 i / xDrive 225/50 R17 94W VA SSR 2.4 bar - 2.6 bar -
3.0 335 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.5 bar
3.0 335 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.1 bar
3.0 335 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.6 bar - 2.8 bar
3.0 335 i / xDrive 255/45 R17 98W HA SSR - 2.6 bar - 2.8 bar
3.0 335 xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.9 bar - 3.2 bar -
3.0 335 xDrive 225/40 R18 88Y VA SSR 2.6 bar - 2.8 bar -
3.0 335 xDrive 225/45 R17 91W SSR 2.6 bar 2.9 bar 2.9 bar 3.3 bar
3.0 335 xDrive 225/45 R17 91W VA SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
3.0 335 xDrive 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.9 bar - 3.4 bar
3.0 335 xDrive 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
3.0 335 xDrive 255/40 R17 94W HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 2.0 316 i
205/55 R16 91H 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.8 bar
205/55 R16 91H SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.8 bar
205/60 R16 92V 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
205/60 R16 92V SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.1 bar - 2.9 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.7 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.0 bar - 2.5 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.4 bar -
225/45 R17 91V SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.5 bar 3.0 bar
225/45 R17 91V VA SSR 2.0 bar - 2.3 bar -
225/45 R18 91Y SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.9 bar
225/45 R18 91Y VA SSR 2.0 bar - 2.4 bar -
225/50 R16 92V SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.8 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W VA SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
225/55 R16 95V 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95V SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.5 bar - 3.4 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.2 bar - 2.9 bar
255/40 R17 94V HA SSR - 2.1 bar - 2.6 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
255/45 R17 98W HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
🔧 2.0 320 d EfficientDynamics
205/60 R16 92W 2.7 bar 2.9 bar 2.7 bar 2.9 bar
205/60 R16 92W SSR 2.7 bar 2.9 bar 2.7 bar 2.9 bar
🔧 2.0 320 i
205/55 R16 91V 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91V SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.8 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
225/45 R17 91V SSR 2.2 bar 2.7 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/45 R17 91V VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
225/50 R16 92V SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.9 bar
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 2.7 bar - 3.1 bar
255/40 R17 94V HA SSR - 2.4 bar - 2.7 bar
🔧 2.0 320 i / xDrive
205/60 R16 92W 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
205/60 R16 92W SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
225/45 R18 91Y SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.5 bar 3.0 bar
225/45 R18 91Y VA SSR 2.0 bar - 2.5 bar -
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94W VA SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
225/55 R16 95W 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/55 R16 95W SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.2 bar - 3.0 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
255/45 R17 98W HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
🔧 2.0 328 i / xDrive
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.6 bar - 3.0 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 91Y SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar 3.0 bar
225/45 R18 91Y VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
225/50 R17 94W SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar 3.0 bar
225/50 R17 94W VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.8 bar - 3.5 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 2.8 bar
255/45 R17 98W HA SSR - 2.4 bar - 2.8 bar
🔧 2.5 323 i
205/55 R16 91V 2.1 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
205/55 R16 91V SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.3 bar - 2.5 bar -
225/45 R17 91V SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R17 91V VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
225/50 R16 92V SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.8 bar - 3.3 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 2.7 bar - 3.0 bar
255/40 R17 94V HA SSR - 2.5 bar - 2.8 bar
🔧 2.5 325 i
205/55 R16 91W 2.3 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
205/55 R16 91W SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.4 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
225/50 R16 92W SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
🔧 2.5 325 i xDrive
205/55 R16 91W 2.5 bar 2.8 bar 2.7 bar 3.2 bar
205/55 R16 91W SSR 2.5 bar 2.8 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/40 R18 88W VA SSR 2.8 bar - 3.0 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.5 bar 2.8 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.7 bar -
225/50 R16 92W SSR 2.4 bar 2.7 bar 2.6 bar 3.1 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 2.9 bar - 3.3 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.5 bar - 2.9 bar
🔧 3.0 330 i
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.7 bar - 2.9 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.7 bar - 3.0 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.5 bar 3.0 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 3.1 bar - 3.5 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.7 bar - 3.1 bar
🔧 3.0 330 xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.8 bar - 3.0 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.8 bar - 3.0 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.5 bar 2.8 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.7 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.9 bar - 3.3 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 2.9 bar - 3.3 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.6 bar - 2.9 bar
🔧 3.0 335 d
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.7 bar - 2.9 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.5 bar 3.0 bar 2.9 bar 3.4 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.7 bar - 3.1 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.7 bar - 3.1 bar
🔧 3.0 335 i / xDrive
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.8 bar - 3.0 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.8 bar -
225/45 R18 91Y SSR 2.4 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar
225/45 R18 91Y VA SSR 2.4 bar - 2.6 bar -
225/50 R17 94W SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W VA SSR 2.4 bar - 2.6 bar -
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.5 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.1 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.6 bar - 2.8 bar
255/45 R17 98W HA SSR - 2.6 bar - 2.8 bar
🔧 3.0 335 xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.9 bar - 3.2 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.6 bar - 2.8 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.6 bar 2.9 bar 2.9 bar 3.3 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.9 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Bmw 3 Series med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Bmw 3 Series med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Bmw 3 Series kaldt, minst en gang i måneden