Bmw 5 Series Touring

Lieste med dekk trykk for Bmw 5 Series Touring.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
2.0 520 d 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.0 520 d 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.0 520 d 225/55 R16 95W 2.0 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.9 bar
2.0 520 d 245/40 R18 93W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 520 d 245/45 R17 95W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.9 bar
2.0 520 i 225/55 R17 97Y 2.0 bar 2.3 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.0 520 i 225/55 R17 97Y SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.0 520 i 245/35 R20 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.9 bar -
2.0 520 i 245/40 R19 98Y XL SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar 3.4 bar
2.0 520 i 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 520 i 275/30 R20 97Y HA XL SSR - 2.5 bar - 3.4 bar
2.0 528 i / xDrive 225/55 R17 97Y 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 528 i / xDrive 225/55 R17 97Y SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 528 i / xDrive 245/35 R20 95Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.9 bar -
2.0 528 i / xDrive 245/40 R19 98Y XL SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar 3.4 bar
2.0 528 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 528 i / xDrive 275/30 R20 97Y HA XL SSR - 2.5 bar - 3.4 bar
2.5 523 i 225/50 R17 94W 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 523 i 225/50 R17 94W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 523 i 225/55 R16 95W 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 523 i 245/40 R18 93W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 523 i 245/45 R17 95W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 525 Xi 225/50 R17 94Y 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 525 Xi 225/50 R17 94Y SSR 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 525 Xi 245/40 R18 93Y SSR 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 525 Xi 245/45 R17 95W SSR 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 525 d 225/50 R17 94W 2.3 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
2.5 525 d 225/50 R17 94W SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
2.5 525 d 225/55 R16 95W 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 525 d 245/40 R18 93W SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
2.5 525 d 245/45 R17 95W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 525 i 225/50 R17 94Y 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 525 i 225/50 R17 94Y SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 525 i 225/55 R16 95W 2.2 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.5 525 i 245/40 R18 93Y SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.5 525 i 245/45 R17 95W SSR 2.2 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 530 Xi 225/50 R17 94Y 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 Xi 225/50 R17 94Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 Xi 245/40 R18 93Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 Xi 245/45 R17 95Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 d 225/50 R17 94Y 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 d 225/50 R17 94Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 d 225/55 R16 95W 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 d 245/40 R18 93Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 d 245/45 R17 95W SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 530 i 225/55 R17 97Y 2.0 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
3.0 530 i 225/55 R17 97Y SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
3.0 530 i 245/35 R20 95Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.9 bar -
3.0 530 i 245/40 R19 98Y XL SSR 2.2 bar 2.7 bar 2.9 bar 3.4 bar
3.0 530 i 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
3.0 530 i 275/30 R20 97Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.4 bar
4.4 550 i 245/35 R20 95Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
4.4 550 i 245/40 R19 98Y XL SSR 2.4 bar 2.6 bar 2.9 bar 3.4 bar
4.4 550 i 245/45 R18 96Y SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
4.4 550 i 275/30 R20 97Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.4 bar
4.4 V8 545 i 225/50 R17 94Y 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
4.4 V8 545 i 225/50 R17 94Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
4.4 V8 545 i 245/40 R18 93Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
4.4 V8 545 i 245/45 R17 95Y SSR 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 2.0 520 d
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
225/55 R16 95W 2.0 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.9 bar
245/40 R18 93W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/45 R17 95W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.9 bar
🔧 2.0 520 i
225/55 R17 97Y 2.0 bar 2.3 bar 2.5 bar 3.0 bar
225/55 R17 97Y SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.5 bar 3.0 bar
245/35 R20 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.9 bar -
245/40 R19 98Y XL SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar 3.4 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
275/30 R20 97Y HA XL SSR - 2.5 bar - 3.4 bar
🔧 2.0 528 i / xDrive
225/55 R17 97Y 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R17 97Y SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/35 R20 95Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.9 bar -
245/40 R19 98Y XL SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar 3.4 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
275/30 R20 97Y HA XL SSR - 2.5 bar - 3.4 bar
🔧 2.5 523 i
225/50 R17 94W 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 95W 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/40 R18 93W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/45 R17 95W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.5 525 Xi
225/50 R17 94Y 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94Y SSR 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/40 R18 93Y SSR 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/45 R17 95W SSR 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
🔧 2.5 525 d
225/50 R17 94W 2.3 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/50 R17 94W SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/55 R16 95W 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/40 R18 93W SSR 2.3 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
245/45 R17 95W SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.5 525 i
225/50 R17 94Y 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94Y SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 95W 2.2 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/40 R18 93Y SSR 2.1 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/45 R17 95W SSR 2.2 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
🔧 3.0 530 Xi
225/50 R17 94Y 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/50 R17 94Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
245/40 R18 93Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
245/45 R17 95Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
🔧 3.0 530 d
225/50 R17 94Y 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/50 R17 94Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/55 R16 95W 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
245/40 R18 93Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
245/45 R17 95W SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.3 bar
🔧 3.0 530 i
225/55 R17 97Y 2.0 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R17 97Y SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/35 R20 95Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.9 bar -
245/40 R19 98Y XL SSR 2.2 bar 2.7 bar 2.9 bar 3.4 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
275/30 R20 97Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.4 bar
🔧 4.4 550 i
245/35 R20 95Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
245/40 R19 98Y XL SSR 2.4 bar 2.6 bar 2.9 bar 3.4 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
275/30 R20 97Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.4 bar
🔧 4.4 V8 545 i
225/50 R17 94Y 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 94Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/40 R18 93Y SSR 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar 3.1 bar
245/45 R17 95Y SSR 2.2 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Bmw 5 Series Touring med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Bmw 5 Series Touring med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Bmw 5 Series Touring kaldt, minst en gang i måneden