Jaguar F-Pace

Lieste med dekk trykk for Jaguar F-Pace.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
2.0 d / AWD 235/65 R18 110V XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 d / AWD 255/55 R19 111W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 d / AWD 255/60 R18 112V XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
3.0 S AWD 255/50 R20 109W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
3.0 S AWD 265/40 R22 106Y XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
3.5 t AWD 235/65 R18 110W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
3.5 t AWD 255/50 R20 109Y XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
3.5 t AWD 255/55 R19 111W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
3.5 t AWD 255/60 R18 112W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 2.0 d / AWD
235/65 R18 110V XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/55 R19 111W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/60 R18 112V XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 3.0 S AWD
255/50 R20 109W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
265/40 R22 106Y XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 3.5 t AWD
235/65 R18 110W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/50 R20 109Y XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/55 R19 111W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/60 R18 112W XL 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Jaguar F-Pace med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Jaguar F-Pace med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Jaguar F-Pace kaldt, minst en gang i måneden