Land Rover Defender

Lieste med dekk trykk for Land Rover Defender.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
2.5 Td5 – 110 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.5 Td5 – 90 235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 2.5 Td5 – 110
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 2.5 Td5 – 90
235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Land Rover Defender med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Land Rover Defender med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Land Rover Defender kaldt, minst en gang i måneden