Lexus GS

Lieste med dekk trykk for Lexus GS.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
3.0 GS 300 225/55 R16 95V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
3.0 GS 300 235/45 ZR17 W 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.8 bar
3.0 GS 300 245/40 R18 93Y 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.8 bar
3.0 V6 225/50 R17 94W 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar 2.9 bar
3.0 V6 245/40 R18 93Y 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar 2.7 bar
3.5 V6 450 h Hybrid 245/40 R18 93Y 2.7 bar 2.9 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.5 V6 450 h Hybrid 245/40 ZR18 2.7 bar 2.9 bar 2.8 bar 3.3 bar
4.3 430 225/50 R17 94W 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
4.3 430 245/40 R18 93Y 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.1 bar
4.3 V8 GS 430 235/45 ZR17 W 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.8 bar
4.3 V8 GS 430 245/40 R18 93Y 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.8 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 3.0 GS 300
225/55 R16 95V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
235/45 ZR17 W 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.8 bar
245/40 R18 93Y 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.8 bar
🔧 3.0 V6
225/50 R17 94W 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar 2.9 bar
245/40 R18 93Y 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar 2.7 bar
🔧 3.5 V6 450 h Hybrid
245/40 R18 93Y 2.7 bar 2.9 bar 2.8 bar 3.3 bar
245/40 ZR18 2.7 bar 2.9 bar 2.8 bar 3.3 bar
🔧 4.3 430
225/50 R17 94W 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/40 R18 93Y 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar 3.1 bar
🔧 4.3 V8 GS 430
235/45 ZR17 W 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.8 bar
245/40 R18 93Y 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.8 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Lexus GS med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Lexus GS med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Lexus GS kaldt, minst en gang i måneden