Lexus RX

Lieste med dekk trykk for Lexus RX.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
3.0 V6 215/70 R16 100T 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar
3.0 V6 225/60 R17 99T 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar
3.0 V6 RX 300 225/60 R17 99V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
3.0 V6 RX 300 235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
3.3 V6 400 h Hybrid 235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
3.3 V6 400 h Hybrid 235/60 R18 103V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
3.5 V6 350 225/60 R17 99V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
3.5 V6 350 235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
3.5 V6 350 235/60 R18 103V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 3.0 V6
215/70 R16 100T 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/60 R17 99T 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 3.0 V6 RX 300
225/60 R17 99V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
🔧 3.3 V6 400 h Hybrid
235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
235/60 R18 103V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
🔧 3.5 V6 350
225/60 R17 99V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
235/60 R18 103V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Lexus RX med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Lexus RX med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Lexus RX kaldt, minst en gang i måneden