Mercedes-Benz CL

Lieste med dekk trykk for Mercedes-Benz CL.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
5.5 CL 500 235/55 R17 99Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.9 bar
5.5 CL 500 255/40 R19 96Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
5.5 CL 500 255/45 R18 99Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.9 bar
5.5 CL 500 255/45 R18 99Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
5.5 CL 500 275/40 R19 101Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
5.5 CL 500 275/45 R18 103Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
5.5 CL 600 255/40 R19 96Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
5.5 CL 600 255/45 R18 99Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
5.5 CL 600 275/40 R19 101Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
5.5 CL 600 275/45 R18 103Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
6.0 CL 65 AMG 255/35 R20 97Y VA XL - 2.3 bar - 2.9 bar
6.0 CL 65 AMG 275/35 R20 98Y HA 2.7 bar - 3.1 bar -
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 5.5 CL 500
235/55 R17 99Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.9 bar
255/40 R19 96Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
255/45 R18 99Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.9 bar
255/45 R18 99Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
275/40 R19 101Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
275/45 R18 103Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
🔧 5.5 CL 600
255/40 R19 96Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
255/45 R18 99Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
275/40 R19 101Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
275/45 R18 103Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
🔧 6.0 CL 65 AMG
255/35 R20 97Y VA XL - 2.3 bar - 2.9 bar
275/35 R20 98Y HA 2.7 bar - 3.1 bar -
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Mercedes-Benz CL med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Mercedes-Benz CL med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Mercedes-Benz CL kaldt, minst en gang i måneden