Nissan Altima

Lieste med dekk trykk for Nissan Altima.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
2.0 L Turbo 135/70 R16 100M - - 4.1 bar 4.1 bar
2.0 L Turbo 235/40 R19 92V 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L Turbo 235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 215/55 R17 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 215/60 R16 95H 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 215/60 R16 95T 2.2 bar 2.2 bar - -
2.5 L 215/60 R16 95V 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 L 215/55 R17 93V 2.3 bar 2.1 bar - -
3.5 L 215/55 R17 93V 2.3 bar 2.3 bar - -
3.5 L 215/60 R16 95T 2.0 bar 2.0 bar - -
3.5 L 235/45 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
3.5 V6 215/55 R17 93H 2.2 bar 2.2 bar - -
3.5 V6 235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 2.0 L Turbo
135/70 R16 100M - - 4.1 bar 4.1 bar
235/40 R19 92V 2.3 bar 2.3 bar - -
235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 2.5 L
215/55 R17 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
215/60 R16 95H 2.4 bar 2.4 bar - -
215/60 R16 95T 2.2 bar 2.2 bar - -
215/60 R16 95V 2.4 bar 2.4 bar - -
235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 3.5 L
215/55 R17 93V 2.3 bar 2.1 bar - -
215/55 R17 93V 2.3 bar 2.3 bar - -
215/60 R16 95T 2.0 bar 2.0 bar - -
235/45 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
🔧 3.5 V6
215/55 R17 93H 2.2 bar 2.2 bar - -
235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Nissan Altima med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Nissan Altima med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Nissan Altima kaldt, minst en gang i måneden