Opel Astra 3 Caravan

Lieste med dekk trykk for Opel Astra 3 Caravan.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
1.3 CDTI 195/65 R15 91T/H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.3 CDTI 205/55 R16 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.3 CDTI 205/55 R16 91V SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.3 CDTI 215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.3 CDTI 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.3 CDTI 225/45 R17 91V 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.3 CDTI 225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.4 195/65 R15 91T/H 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.4 205/55 R16 91H 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.4 205/55 R16 91V SSR 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.4 215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.4 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.4 225/45 R17 91V 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.4 225/45 R17 91V SSR 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 195/65 R15 91T/H 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 205/55 R16 91H 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 205/55 R16 91V SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.8 bar
1.6 215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.6 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.6 225/45 R17 91V 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.6 225/45 R17 91V SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.8 bar
1.7 CDTI 195/65 R15 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 205/55 R16 91V 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 205/55 R16 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 215/45 R17 91V XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.7 CDTI 225/40 R18 92W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.7 CDTI 225/45 R17 91V 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 205/55 R16 91V 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 205/55 R16 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 215/45 R17 91V XL 2.7 bar 2.5 bar 2.8 bar 3.1 bar
1.8 225/40 R18 92W XL 2.7 bar 2.5 bar 2.8 bar 3.1 bar
1.8 225/45 R17 91V 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 1.3 CDTI
195/65 R15 91T/H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91V SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 1.4
195/65 R15 91T/H 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91H 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91V SSR 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91V SSR 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
🔧 1.6
195/65 R15 91T/H 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91H 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
205/55 R16 91V SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.8 bar
215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
225/45 R17 91V SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.8 bar
🔧 1.7 CDTI
195/65 R15 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91V 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
215/45 R17 91V XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
225/40 R18 92W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
225/45 R17 91V 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 1.8
205/55 R16 91V 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
215/45 R17 91V XL 2.7 bar 2.5 bar 2.8 bar 3.1 bar
225/40 R18 92W XL 2.7 bar 2.5 bar 2.8 bar 3.1 bar
225/45 R17 91V 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Opel Astra 3 Caravan med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Opel Astra 3 Caravan med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Opel Astra 3 Caravan kaldt, minst en gang i måneden