Subaru Legacy Outback

Lieste med dekk trykk for Subaru Legacy Outback.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
2.5 16V 205/50 R17 89H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
2.5 16V 205/60 R16 92H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
2.5 16V 215/55 R17 94H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
2.5 16V 215/60 R16 95H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
2.5 16V 225/45 R17 91H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
3.0 16V 205/50 R17 89V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
3.0 16V 215/55 R17 94V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
3.0 16V 215/60 R16 95V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
3.0 16V 225/45 R17 91V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 2.5 16V
205/50 R17 89H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
205/60 R16 92H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
215/55 R17 94H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
215/60 R16 95H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
225/45 R17 91H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
🔧 3.0 16V
205/50 R17 89V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
215/55 R17 94V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
225/45 R17 91V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Subaru Legacy Outback med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Subaru Legacy Outback med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Subaru Legacy Outback kaldt, minst en gang i måneden