Toyota C-HR

Lieste med dekk trykk for Toyota C-HR.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
1.2 T 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
1.2 T 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 1.2 T
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
🔧 2.0 L
145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Toyota C-HR med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Toyota C-HR med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Toyota C-HR kaldt, minst en gang i måneden