Toyota Land Cruiser

Lieste med dekk trykk for Toyota Land Cruiser.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
3.0 D-4D 225/70 R17 108T XL 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
3.0 D-4D 265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 245/70 R17 110T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/60 R18 110H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/65 R17 112T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 3.0 D-4D
225/70 R17 108T XL 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
🔧 4.0 V6
245/70 R17 110T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/60 R18 110H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Toyota Land Cruiser med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Toyota Land Cruiser med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Toyota Land Cruiser kaldt, minst en gang i måneden