Volkswagen Polo

Lieste med dekk trykk for Volkswagen Polo.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
1.0 185/60 R15 84H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.0 215/40 R17 83H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.0 215/45 R16 86H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 165/70 R14 81T 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.2 175/70 R14 84T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 185/60 R14 82T 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.2 185/60 R15 84T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 195/50 R15 82V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.2 195/55 R15 85V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.5 bar
1.2 205/40 R17 84W XL 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.2 205/45 R16 83V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.2 215/35 R17 83W XL 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.2 215/40 R17 87V XL 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 215/45 R16 86H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 TSI 175/70 R14 84H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 TSI 185/60 R15 84H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 TSI 215/40 R17 83H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 TSI 215/40 R17 87V XL 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.2 TSI 215/45 R16 86H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.4 175/70 R14 84T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.4 185/60 R15 84T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.4 215/40 R17 87V XL 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.4 215/45 R16 86H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
1.4 16V 165/70 R14 81T 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 16V 185/60 R14 82H 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 16V 185/60 R14 82T 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 16V 195/50 R15 82V 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 16V 195/55 R15 85V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.5 bar
1.4 16V 205/40 R17 84W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 16V 205/45 R16 83V 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 16V 215/35 R17 83W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 GTI 215/40 R17 87V XL 2.5 bar 2.7 bar 2.9 bar 3.1 bar
1.4 GTI 215/45 R16 86V 2.5 bar 2.7 bar 2.9 bar 3.1 bar
1.4 TDI 165/70 R14 81T 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.4 TDI 185/60 R14 82T 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.4 TDI 195/50 R15 82V 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.4 TDI 195/55 R15 85V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.4 TDI 205/40 R17 84W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.4 TDI 205/45 R16 83V 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.4 TDI 215/35 R17 83W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.8 GTI 215/40 R17 87W XL 2.5 bar 2.7 bar 2.9 bar 3.1 bar
1.8 Turbo GTI 205/40 R17 84W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.8 Turbo GTI 205/45 R16 83V 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.8 Turbo GTI 215/35 R17 83W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.9 SDI 165/70 R14 81T 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.9 SDI 185/60 R14 82T 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.9 SDI 195/50 R15 82V 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.9 SDI 195/55 R15 85V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
1.9 SDI 205/40 R17 84W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.9 SDI 205/45 R16 83V 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.9 SDI 215/35 R17 83W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.9 TDI 185/60 R14 82H 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
1.9 TDI 195/50 R15 82V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
1.9 TDI 195/50 R15 82V 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
1.9 TDI 195/55 R15 85V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.9 TDI 195/55 R15 85V 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.9 TDI 205/40 R17 84W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
1.9 TDI 205/40 R17 84W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
1.9 TDI 205/45 R16 83V 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
1.9 TDI 205/45 R16 83W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
1.9 TDI 215/35 R17 83W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
1.9 TDI 215/35 R17 83W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 1.0
185/60 R15 84H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
215/40 R17 83H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
215/45 R16 86H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
🔧 1.2
165/70 R14 81T 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
175/70 R14 84T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
185/60 R14 82T 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
185/60 R15 84T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
195/50 R15 82V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
195/55 R15 85V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.5 bar
205/40 R17 84W XL 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
205/45 R16 83V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
215/35 R17 83W XL 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
215/40 R17 87V XL 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
215/45 R16 86H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
🔧 1.2 TSI
175/70 R14 84H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
185/60 R15 84H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
215/40 R17 83H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
215/40 R17 87V XL 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
215/45 R16 86H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
🔧 1.4
175/70 R14 84T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
185/60 R15 84T 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
215/40 R17 87V XL 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
215/45 R16 86H 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.3 bar
🔧 1.4 16V
165/70 R14 81T 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
185/60 R14 82H 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
185/60 R14 82T 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
195/50 R15 82V 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
195/55 R15 85V 1.9 bar 1.9 bar 2.1 bar 2.5 bar
205/40 R17 84W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
205/45 R16 83V 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
215/35 R17 83W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
🔧 1.4 GTI
215/40 R17 87V XL 2.5 bar 2.7 bar 2.9 bar 3.1 bar
215/45 R16 86V 2.5 bar 2.7 bar 2.9 bar 3.1 bar
🔧 1.4 TDI
165/70 R14 81T 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
185/60 R14 82T 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
195/50 R15 82V 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
195/55 R15 85V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
205/40 R17 84W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
205/45 R16 83V 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
215/35 R17 83W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.6 bar 3.0 bar
🔧 1.8 GTI
215/40 R17 87W XL 2.5 bar 2.7 bar 2.9 bar 3.1 bar
🔧 1.8 Turbo GTI
205/40 R17 84W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
205/45 R16 83V 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
215/35 R17 83W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
🔧 1.9 SDI
165/70 R14 81T 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
185/60 R14 82T 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
195/50 R15 82V 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
195/55 R15 85V 2.0 bar 1.9 bar 2.2 bar 2.6 bar
205/40 R17 84W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/45 R16 83V 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
215/35 R17 83W XL 2.2 bar 2.0 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 1.9 TDI
185/60 R14 82H 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
195/50 R15 82V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
195/50 R15 82V 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
195/55 R15 85V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
195/55 R15 85V 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
205/40 R17 84W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
205/40 R17 84W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
205/45 R16 83V 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
205/45 R16 83W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
215/35 R17 83W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
215/35 R17 83W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Volkswagen Polo med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Volkswagen Polo med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Volkswagen Polo kaldt, minst en gang i måneden