Volvo S60

Lieste med dekk trykk for Volvo S60.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
1.6 T3 205/60 R16 92V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T4 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T4 215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T4 235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T4 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 D3 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 D3 215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 D3 235/40 R18 95W XL 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
2.0 D3 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.3 T5 215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.3 T5 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 195/65 R15 91V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 D 195/65 R15 91V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 D 205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 D 215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.4 D 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 20V R 235/40 ZR18 W 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.5 20V R 235/45 R17 94W 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.5 T 205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 T 215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 T 225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
3.0 T6 AWD 215/50 R17 95W XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 235/40 R18 95W XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 235/45 R17 94W 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 1.6 T3
205/60 R16 92V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
🔧 1.6 T4
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
🔧 2.0 D3
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
🔧 2.3 T5
215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.4
195/65 R15 91V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.4 D
195/65 R15 91V 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5 20V R
235/40 ZR18 W 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/45 R17 94W 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 2.5 T
205/55 R16 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R16 93W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/45 R17 91W 2.2 bar 2.0 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 3.0 T6 AWD
215/50 R17 95W XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
235/40 R18 95W XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
235/45 R17 94W 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Volvo S60 med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Volvo S60 med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Volvo S60 kaldt, minst en gang i måneden