Volvo XC60

Lieste med dekk trykk for Volvo XC60.
🔧 Motor 🛞 Dekkstørrelse 📏 Foran (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
2.0 D3 235/55 R19 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 D3 235/60 R18 103V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 D3 235/65 R17 104V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 D3 255/45 R20 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 235/55 R19 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 235/60 R18 103V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 235/65 R17 104V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 255/45 R20 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
Dekkstørrelse Foran (normal) Bak (normal) 📦 Foran (lastet) 📦 Bak (lastet)
🔧 2.0 D3
235/55 R19 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/60 R18 103V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/65 R17 104V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/45 R20 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 2.0 T5
235/55 R19 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/60 R18 103V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/65 R17 104V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/45 R20 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
ℹ️ Viktig informasjon
  • Normal last : Daglig kjøring av din Volvo XC60 med 1-2 passasjerer
  • 📦 Kjøretøy lastet : Kjøring av din Volvo XC60 med passasjerer og bagasje eller tilhenger
  • Kontroll : Kontroller trykket på din Volvo XC60 kaldt, minst en gang i måneden